福岡県ぶどうのたねさんで
Teha'amana 革展が始まりました。土日、沢山のご来店ありがとうございます。
福岡の皆様に直接お会いしお話でき、代表西本とても楽しかったようです。
今回のぶどうのたねさんでの展示会は
坂の下ショップの新たな空間と博多リバレインの
二ヶ所での巡回展となります。
●2023 9/2(土)~9/10(日)
ぶどうのたね 坂の下ショップ
福岡県うきは市浮羽町流川349-1
10:30-17:00 (木曜定休日)
最終日は16時まで
TEL 0943-77-5485
●2023 9/14(木)~9/24(日)
ぶどうのたね 博多リバレイン
福岡市博多区下川端3-1
リバレインモール1F
10:00-19:00
最終日は16時まで
TEL 092-292-6380
▼ 価格改正のお知らせ
いつもご愛顧いただきありがとうございます。
この度、誠に心苦しいご案内となりますが
材料価格の高騰に伴い、下記品番の価格を改正することとなりました。
ONLINE SHOPでは7月1日より価格を変更させていただきます。
6月末日までにご注文いただいた商品に関しましては
従来通りの価格となります。
これを機に品質の維持とサービスの向上など、さらに努力して参ります。
皆様にはご理解を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。
価格改定前 | → | 価格改定後 | ||
032265 | PIG SUEDE SHOPPING BAG | ¥8,800 | ¥9,900 | |
032311 | PIG SUEDE SHOPPING BAG SPLASH | ¥9,900 | ¥11,000 | |
032264 | PAINTED TOTE | ¥12,100 | ¥13,200 | |
032269 | LEATHER MESH TOTE SS | ¥25,300 | ¥27,500 | |
032131 | LEATHER MESH TOTE S | ¥25,300 | ¥27,500 | |
032132 | LEATHER MESH TOTE L | ¥33,000 | ¥35,200 | |
032289 | MINIMAL POUCH | ¥8,250 | ¥9,460 | |
032307 | MINIMAL POUCH YOKO | ¥9,250 | ¥10,560 | |
031068 | ITI TOTE | ¥19,800 | ¥22,000 | |
032283 | CARAMEL BAG S | ¥28,600 | ¥30,800 | |
032284 | CARAMEL BAG | ¥30,800 | ¥33,000 | |
031059 | MAHA TOTE S | ¥26,400 | ¥27,500 | |
031060 | MAHA TOTE L | ¥36,300 | ¥37,400 | |
032287 | SMOOTH 2WAY SHOULDER | ¥28,600 | ¥33,000 | |
032294 | SMOOTH CARD CASE | ¥5,500 | ¥6,600 | |
032291 | CC COIN CASE | ¥5,500 | ¥6,600 | |
032152 | COIN CASE | ¥4,400 | ¥5,940 | |
032306 | KEY HOLDER SMOKE | ¥4,400 | ¥5,500 | |
032293 | CC KEY HOLDER | ¥5,280 | ¥6,050 | |
032290 | CC KEY CASE | ¥6,600 | ¥7,150 | |
032214 | BIRD KEY CASE | ¥7,150 | ¥7,700 | |
032149 | KEY HOLDER BASIC | ¥4,400 | ¥5,500 | |
032147 | KEY HOLDER OMELETTE | ¥5,500 | ¥6,600 | |
033021 | WAXED BOX for GLASSES | ¥7,700 | ¥11,000 | |
033020 | WAXED BOX for PEN | ¥7,700 | ¥9,900 | |
033010 | PAPER HOLDER | ¥2,970 | ¥3,300 | |
032011 | LIGHTER CASE | ¥1,430 | ¥1,650 | |
033014 | SLIPPER BASIC | ¥7,700 | ¥8,800 | |
033032 | SLIPPER SMOKE | ¥7,700 | ¥8,800 | |
033030 | SLIPPER SUEDE | ¥7,700 | ¥8,800 | |
032237 | POCKET TISSUE COVER | ¥2,970 | ¥3,300 | |
032304 | PEN SMOKE | ¥1,540 | ¥1,980 | |
032157 | PEN | ¥1,540 | ¥1,980 | |
033024 | WAXED BOX L | ¥10,450 | ¥15,400 | |
033023 | WAXED BOX M | ¥8,800 | ¥13,200 | |
033022 | WAXED BOX S | ¥7,150 | ¥11,000 |
▼ WALLET
7月29日(月)はお財布の新調に良いとされる吉日です。